, |
Nap 7, 2006.07.31. | |||||||||||
Racing Task New | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,9km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
PINCEHVA | 63,0km | 59° | Cilinder R=500m | ||||||||
MADOCSA | 40,1km | 89° | Cilinder R=500m | ||||||||
Jucus | 102,5km | 245° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 215,5km |
Powered by SeeYou